| ลำดับ | หน่วยบริการ | คบส รอบที่ 1 |
|---|---|---|
| 1 | รพ.สต.ศรีแก้ว | (บันทึกข้อมูล) |
| 2 | รพ.สต.โคน | (บันทึกข้อมูล) |
| 3 | รพ.สต.พิงพวย | (บันทึกข้อมูล) |
| 4 | รพ.สต.ศรีสุข | (บันทึกข้อมูล) |
| 5 | รพ.สต.ตูม | (บันทึกข้อมูล) |
| 6 | รพ.สต.เสื่องข้าว | (บันทึกข้อมูล) |
| 7 | รพ.สต.ศรีโนนงาม | (บันทึกข้อมูล) |
| 8 | รพ.สต.สะพุง | (บันทึกข้อมูล) |
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
รายงาน คบส รอบที่ 1 Online
Chirawat Samrit
15:50
About the Author
Chirawat Samrit / Author & Editor
นายจิรวัฒน์ สัมฤทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีะเกษ โทร 045-677078 Email:Neo_neoz@hotmail.com
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น